Кровати Ита Сонеро
Сильная, легкая по дизайну кровать из массива дерева.
Удобная спинка с мягкими, регулируемыми подушками.
Кровать Ита, изготавливается из массива дерева и имеет три типа покрытия: шпон Бука, шпон Дуба или шпон Деко.
Цветовая гамма дерева
Для кроватей со спинкой Сонеро, подходит только основание Прайм 2;
Внимание! Ортопедическое основание не входит в стоимость кровати.
Цена
Размер | 90 х 190,200 см. | 120 х 190,200 см. | 140 х 190,200 см. | 160 х 190,200 см. | 180 х 190,200 см. | 200 х 190,200 см. |
Шпон Бука | 89478 р. | 109612 р. | 120672 р. | 131533 р. | 149476 р. | 166498 р. |
Шпон Дуба | 98426 р. | 120574 р. | 132739 р. | 144685 р. | 164415 р. | 183147 р. |
Шпон Деко, Орег | 107373 р. | 131534 р. | 144086 р. | 157839 р. | 179362 р. | 199797 р. |
Категории обивки изголовья:
Вариант | 90 х 190,200 см. | 120 х 190,200 см. | 140 х 190,200 см. | 160 х 190,200 см. | 180 х 190,200 см. | 200 х 190,200 см. |
Категория 2 | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
Категория 4 | 4206 р. | 5154 р. | 5674 р. | 6168 р. | 8040 р. | 8840 р. |
Категория 7 | 11385 р. | 13946 р. | 15354 р. | 16735 р. | 21756 р. | 23923 р. |
Ортопедическое основание:
Размер | 90 х 190,200 см. | 120 х 190,200 см. | 140 х 190,200 см. | 160 х 190,200 см. | 180 х 190,200 см. | 200 х 190,200 см. |
Основание Бифлекс | 5030 р. | 6491 р. | 7303 р. | 8114 р. | 9090 р. | 10143 р. |
Основание Прайм 2 | 8445 р. | 11322 р. | 12737 р. | 14410 р. | 15860 р. | 17690 р. |
Основание Прайм 9 | 88660 р. | 114400 р. | 129997 р. | 145597 р. | 162496 р. | 178745 р. |
Опция МидлЗон | 1249 р. | 1610 р. | 1812 р. | 2013 р. | 2255 р. | 2517 р. |
Опция Тотал | 4709 р. | 6075 р. | 6835 р. | 7594 р. | 8506 р. | 9493 р. |
Опоры М | 1634 р. | 1634 р. | 2042 р. | 2042 р. | 2042 р. | 2042 р. |
01 января 2025 года