Кровать Эвита Лило
Кровать Эвита Лило из массива дерева и многослойной древесины в тканевом покрытии.
Боковые царги обтянуты 0,5 см ППУ и сверху покрываются мебельной тканью или натуральной кожей.
Стильная, слегка выгнутая, мягкая спинка изголовья, окантована по бокам натуральным деревом.
Свободное пространство под кроватью высотой 14 см., высота спального места 47-48 см. при высоте матраса 20 см.
Деревянные части кровати соответствуют карте цветов дерева
Внимание! Ортопедическое основание не входит в стоимость кровати.
Цена:
Размер | 80 х 190,200 см. | 90 х 190,200 см. | 120 х 190,200 см. | 140 х 190,200 см. | 160 х 190,200 см. | 180 х 190,200 см. | 200 х 190,200 см. |
Шпон Бука | 28779 р. | 29171 р. | 35736 р. | 39341 р. | 42882 р. | 48729 р. | 54281 р. |
Шпон Дуба | 28779 р. | 29171 р. | 35736 р. | 39341 р. | 42882 р. | 48729 р. | 54281 р. |
Шпон Деко | 28779 р. | 29171 р. | 35736 р. | 39341 р. | 42882 р. | 48729 р. | 54281 р. |
Категории обивки изголовья:
Варианты | 80 х 190,200 см. | 90 х 190,200 см. | 120 х 190,200 см. | 140 х 190,200 см. | 160 х 190,200 см. | 180 х 190,200 см. | 200 х 190,200 см. |
Категория 2 | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
Категория 4 | 3148 р. | 3824 р. | 4685 р. | 5158 р. | 5622 р. | 7309 р. | 8036 р. |
Категория 7 | 8520 р. | 10350 р. | 12678 р. | 13958 р. | 15214 р. | 19778 р. | 21748 р. |
Категории обивки царг:
Варианты | 80 х 190,200 см. | 90 х 190,200 см. | 120 х 190,200 см. | 140 х 190,200 см. | 160 х 190,200 см. | 180 х 190,200 см. | 200 х 190,200 см. |
Категория 2 | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
Категория 4 | 3148 р. | 3824 р. | 4685 р. | 5158 р. | 5622 р. | 7309 р. | 8036 р. |
Категория 7 | 8520 р. | 10350 р. | 12678 р. | 13958 р. | 15214 р. | 19778 р. | 21748 р. |
Категория 9 | 11942 р. | 14507 р. | 17771 р. | 19564 р. | 21325 р. | 27723 р. | 30483 р. |
Основания:
Размер | 80 х 190,200 см. | 90 х 190,200 см. | 120 х 190,200 см. | 140 х 190,200 см. | 160 х 190,200 см. | 180 х 190,200 см. | 200 х 190,200 см. |
Флекс | 3051 р. | 3378 р. | 4359 р. | 4904 р. | 5449 р. | 6103 р. | 6812 р. |
Бифлекс | 4131 р. | 4574 р. | 5902 р. | 6639 р. | 7377 р. | 8262 р. | 9221 р. |
Прайм 1 | >6460 р. | 7153 р. | 9230 р. | 10383 р. | 11537 р. | 12921 р. | 14421 р. |
Прайм 2 | 7204 р. | 7977 р. | 10293 р. | 11579 р. | 12866 р. | 14410 р. | 16083 р. |
Прайм 9 | 66180 р. | 73271 р. | 94544 р. | 106361 р. | 118179 р. | 132361 р. | 147724 р. |
МидлЗон | 1025 р. | 1135 р. | 1465 р. | 1647 р. | 1830 р. | 2051 р. | 2288 р. |
Тотал | 3866 р. | 4281 р. | 5523 р. | 6212 р. | 6903 р. | 7733 р. | 8629 р. |